From:

Pioneer Square


To:

Cheetah

ASAP


$

Tiger

1hr


$

Jaguar

2hr


$

Puma

4hr


$

HouseCat

by 5:00


$

Pioneer Square 26 15 10 8 7
Downtown Core 28 16 11 9 8
Waterfront 28 16 11 9 8
First Hill 30 17 12 10 9

Capitol Hill

(west of 12th Ave)

32 18 13 11 10

Capitol Hill

(east of 12th Ave)

43 25 17 15 13
Cascade 30 17 12 10 9
Belltown 28 16 11 9 8
S.Lake Union 32 18 13 11 10
Eastlake 40 24 16 13 11
Westlake 42 25 17 14 12
QueenAnne(lower) 32 18 13 11 10
QueenAnne(upper) 45 26 18 15 13
Fremont 49 29 19 16 14
Interbay 50 30 20 17 15
Int'l District 28 16 11 9 8

SoDo

(S. of Downtown)

32 18 13 11 10
Georgetown 45 26 18 15 13